คู่มือราคา SaaS 2026: ราคาจริงของทุก Tool
โดยทีม Research ของ ToolVS · อัพเดทล่าสุด: · ตรวจสอบ 100 tools
คำตอบสั้นๆ
ราคา SaaS เพิ่มขึ้น 11.4% ในปี 2024 และยังเพิ่มต่อในปี 2026 Tool กลางราคา $15-25/user/เดือน แต่ค่าที่ซ่อนเพิ่มอีก 15-30% ข้างล่างคือราคาจริงของ tool สำคัญทุกตัว — ตรวจสอบเดือนนี้ — รวมถึง gotchas ที่ vendor ไม่บอก 56 จาก 100 tools มีฟรีแพลน แต่มีแค่ประมาณ 30 ตัวที่ฟรีพอจะใช้จริงได้
ผมทำหน้านี้เพราะเบื่อไปเปิดหน้าราคา 100 หน้าเพื่อเปรียบเทียบ vendor ทุกรายออกแบบหน้าราคาให้ tool ตัวเองดูถูกกว่าจริง ผมเลยรวบรวมเลขจริง ตรวจสอบ และเพิ่ม gotchas ที่พวกเขาไม่บอก
เตือน: “ราคาเริ่มต้น” หมายความว่าอะไร
ราคา "เริ่มต้นที่" ส่วนใหญ่คือราคารายปี รายเดือนมักแพงกว่า 15-30% คอลัมน์ gotcha เผยความจริงที่น่าตกใจ ดูเพิ่มที่ Hidden Fees Database
ราคา จัดการโปรเจกต์
| Tool | ฟรี? | ราคาเริ่มต้น | ต่อผู้ใช้ | ส่วนลดรายปี | Gotcha |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday.com | ใช่ | $9/seat/mo | $9-19 | ลด 18% | ขั้นต่ำ 3 seats ในแพลนเสียเงิน |
| Asana | ใช่ | $10.99/user/mo | $10.99-24.99 | ลด ~20% | ฟีเจอร์ขั้นสูงต้องซื้อ Business tier |
| ClickUp | ใช่ | $7/user/mo | $7-12 | ลด ~15% | ฟรีแพลนมีพื้นที่แค่ 100MB |
| Jira | ใช่ | $8.15/user/mo | $8.15-16 | รายเดือนเท่านั้นสำหรับ cloud | โครงสร้างราคาซับซ้อน add-on ต่างหาก |
| Notion | ใช่ | $10/user/mo | $10-18 | ลด ~20% | ฟรีแพลนจำกัด 1 สมาชิกสำหรับทีม |
| Linear | ใช่ | $8/user/mo | $8 | ลด ~15% | ฟรีแพลนสูงสุด 250 issues |
| Smartsheet | ไม่ | $9/user/mo | $9-32 | บังคับ | ไม่มีตัวเลือกจ่ายรายเดือน |
| Wrike | ใช่ | $9.80/user/mo | $9.80-24.80 | บังคับ | บังคับจ่ายรายปี โครงสร้างซับซ้อน |
| Basecamp | ไม่ | $15/user/mo | Flat $299/mo | ลด ~15% | ต่อคนหรือแบบ flat — flat เหมาะ 10+ users |
| Trello | ใช่ | $5/user/mo | $5-17.50 | ลด ~15% | ฟรีแพลนจำกัด 10 boards |
ราคา CRM
| Tool | ฟรี? | ราคาเริ่มต้น | ต่อผู้ใช้ | ส่วนลดรายปี | Gotcha |
|---|---|---|---|---|---|
| HubSpot CRM | ใช่ | $20/mo | Seat-based จาก $50 | ลด ~10% | ค่า onboarding $3,000+ สำหรับ Pro/Enterprise |
| Salesforce | ไม่ | $25/user/mo | $25-330 | บังคับ | รายปีเท่านั้น การ implementation $10K+ |
| Pipedrive | ไม่ | $14/user/mo | $14-99 | ลด ~17% | LeadBooster add-on $32.50/mo เพิ่ม |
| Zoho CRM | ใช่ | $14/user/mo | $14-52 | ลด ~34% | ส่วนลดรายปีเยอะแต่ feature tier ซับซ้อน |
| Freshsales | ใช่ | $9/user/mo | $9-59 | ลด ~20% | ฟีเจอร์ Freddy AI มีเฉพาะ Pro+ |
| Close | ไม่ | $29/user/mo | $29-149 | ลด ~15% | โทรแบบ built-in คิดต่อนาทีต่างหาก |
| Copper | ไม่ | $23/user/mo | $23-134 | บังคับ | ใช้ได้เฉพาะ Google Workspace |
| Keap | ไม่ | $249/mo | รวม 2 users | ลด ~20% | user เพิ่ม $29/mo ราคาเริ่มต้นสูง |
| Nutshell | ไม่ | $16/user/mo | $16-67 | ลด ~15% | ฟีเจอร์การตลาดต้องซื้อ add-on ต่างหาก |
| Agile CRM | ใช่ | $8.99/user/mo | $8.99-47.99 | ลด ~40% | ส่วนลดเยอะถ้าทำสัญญา 2 ปี |
ราคา Email Marketing
| Tool | ฟรี? | ราคาเริ่มต้น | ต่อผู้ใช้ | ส่วนลดรายปี | Gotcha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mailchimp | ใช่ | $13/mo | Contact-based | ลด ~15% | ราคาพุ่งตาม list; คิดเงินแม้ unsubscribe |
| ActiveCampaign | ไม่ | $15/mo | Contact-based | ลด ~20% | ฟีเจอร์ CRM ต้องขึ้น Plus tier ($49/mo+) |
| ConvertKit | ใช่ | $25/mo | Subscriber-based | ลด ~17% | ฟรีแพลนไม่มี automation หรือ sequence |
| MailerLite | ใช่ | $9/mo | Subscriber-based | ลด ~15% | Website builder จำกัดในฟรีแพลน |
| Brevo | ใช่ | $25/mo | ตามจำนวนอีเมล | ลด ~10% | ฟรีจำกัดต่อวัน มี Brevo branding จนถึง $65/mo |
| Klaviyo | ใช่ | $20/mo | Contact-based | ไม่มีส่วนลดรายปี | ไม่มีส่วนลดรายปี ราคาพุ่งเร็ว |
| Beehiiv | ใช่ | $39/mo | Subscriber-based | ลด ~20% | Monetization เฉพาะ Scale ($99/mo) |
| GetResponse | ใช่ | $15.58/mo | Contact-based | ลด ~18% | ฟีเจอร์ webinar ต้องขึ้น Plus tier |
| Constant Contact | ไม่ | $12/mo | Contact-based | ลด ~15% | ไม่มีฟรี ทดลองบางประเทศต้องใช้บัตรเครดิต |
| Flodesk | ไม่ | $38/mo | Flat rate ไม่จำกัด | $418/ปี | เหมาะ list ใหญ่ แพงสำหรับ list เล็ก |
ราคา ออกแบบ
| Tool | ฟรี? | ราคาเริ่มต้น | ต่อผู้ใช้ | ส่วนลดรายปี | Gotcha |
|---|---|---|---|---|---|
| Canva | ใช่ | $12.99/mo | $12.99 (1 คน) | ลด ~17% | ฟีเจอร์ Pro (Brand Kit, BG Remover) ต้องจ่าย |
| Figma | ใช่ | $15/editor/mo | $15-75 | ลด ~20% | ฟรีจำกัด 3 projects; Dev Mode เพิ่ม |
| Adobe Creative Cloud | ไม่ | $22.99/mo | $22.99-59.99 | บังคับ | ค่ายกเลิกก่อนกำหนด = 50% ของเดือนที่เหลือ |
| Midjourney | ไม่ | $10/mo | $10-120 | ลด ~20% | ไม่มีฟรีแล้ว; รูปลิขสิทธิ์ไม่ชัดเจน |
| Sketch | ไม่ | $10/editor/mo | $10 | $120/ปี | Mac เท่านั้น ไม่มี Windows หรือ web |
| InVision | ไม่ | N/A | N/A | N/A | ปิดตัวในปี 2026 — ย้ายไป Figma/Penpot |
| Photoshop | ไม่ | $22.99/mo | $22.99 | บังคับ | เป็นส่วนหนึ่งของ Adobe CC; มีค่ายกเลิกก่อนกำหนด |
| GIMP | ใช่ | $0 | $0 | N/A | เรียนรู้ยากกว่าตัวเสียเงิน |
| Penpot | ใช่ | $0 | $0 | N/A | Plugin ecosystem เล็กกว่า Figma |
| Visme | ใช่ | $12.25/mo | $12.25-24.75 | ลด ~25% | ฟรีจำกัดมาก 5 projects มี Visme branding |
ราคา การสื่อสาร
| Tool | ฟรี? | ราคาเริ่มต้น | ต่อผู้ใช้ | ส่วนลดรายปี | Gotcha |
|---|---|---|---|---|---|
| Slack | ใช่ | $7.25/user/mo | $7.25-12.50 | ลด ~15% | ประวัติ 90 วันในฟรี; ข้อความหายถาวร |
| Microsoft Teams | ใช่ | $4/user/mo | $4-12.50 | รวมกับ M365 | คุ้มที่สุดเมื่อรวมกับ Microsoft 365 |
| Zoom | ใช่ | $13.33/user/mo | $13.33-21.99 | ลด ~15% | จำกัด 40 นาทีในการประชุมกลุ่มฟรี |
| Google Meet | ใช่ | $6/user/mo | $6-18 | รวมกับ Workspace | อัดวิดีโอได้เฉพาะแพลนเสียเงิน |
| Discord | ใช่ | $9.99/mo Nitro | $2.99-9.99 | ลด ~15% | ไม่ได้ออกแบบเพื่อธุรกิจ |
| Loom | ใช่ | $12.50/mo | $12.50 | ลด ~15% | จำกัด 5 นาทีและ 25 วิดีโอในฟรี |
| Intercom | ไม่ | $39/seat/mo | $39-139 | ลด ~15% | Resolution-based ราคาพุ่งไม่คาดคิด |
| Zendesk | ไม่ | $19/agent/mo | $19-115 | บังคับ | รายปีเท่านั้น; add-on เพิ่ม |
| Freshdesk | ใช่ | $15/agent/mo | $15-79 | ลด ~20% | ฟรีจำกัด 2 agents |
| Crisp | ใช่ | $25/mo/workspace | ตาม workspace | ลด ~10% | ฟรีไม่มี chatbot และ automation |
ราคา นักพัฒนา
| Tool | ฟรี? | ราคาเริ่มต้น | ต่อผู้ใช้ | ส่วนลดรายปี | Gotcha |
|---|---|---|---|---|---|
| GitHub | ใช่ | $4/user/mo | $4-21 | ลด ~15% | ฟีเจอร์ security ขั้นสูงเฉพาะ Enterprise |
| GitLab | ใช่ | $29/user/mo | $29-99 | บังคับ | ขยับจากฟรีไปเสียเงินกระโดดเยอะ |
| Vercel | ใช่ | $20/user/mo | $20 | รายเดือนเท่านั้น | ใช้เชิงพาณิชย์ต้องซื้อ Pro |
| Netlify | ใช่ | $19/user/mo | $19 | รายเดือนเท่านั้น | จำกัด build minutes และ bandwidth ในฟรี |
| Supabase | ใช่ | $25/mo | ตาม project | ลด ~15% | project ฟรีหยุดอัตโนมัติหลังไม่ได้ใช้ 1 สัปดาห์ |
| Firebase | ใช่ | จ่ายตามใช้ | ตามการใช้ | N/A | ค่าใช้จ่ายอาจพุ่งตาม traffic |
| AWS | ใช่ | จ่ายตามใช้ | ตามการใช้ | Reserved instance ประหยัด 30-60% | ฟรี tier 12 เดือนหมด; billing ซับซ้อน |
| Datadog | ใช่ | $15/host/mo | $15-34/host | ลด ~20% | APM, logs, synthetics คิดแยก |
| Sentry | ใช่ | $26/mo | Event-based | ลด ~15% | คิดเพิ่มต่อ event ที่เกิน |
| Postman | ใช่ | $14/user/mo | $14-49 | ลด ~18% | Collection run และ mock server จำกัดในฟรี |
ราคา บัญชี
| Tool | ฟรี? | ราคาเริ่มต้น | ต่อผู้ใช้ | ส่วนลดรายปี | Gotcha |
|---|---|---|---|---|---|
| QuickBooks | ไม่ | $30/mo | $30-200 | โปรฯ ลด 50% ปีแรก | ราคาโปรโมชั่นเพิ่มเท่าตัวหลังปี 1 |
| Xero | ไม่ | $15/mo | $15-78 | รายเดือนเท่านั้น | แพลนเริ่มจำกัด 20 invoices/เดือน |
| FreshBooks | ไม่ | $17/mo | $17-55 | ลด ~10% | Lite จำกัด 5 clients |
| Wave | ใช่ | $0 | $0 | N/A | Payroll ($20/mo) และ payment (2.9%) ต่างหาก |
| Zoho Books | ใช่ | $15/org/mo | $15-60 | ลด ~20% | ฟรีจำกัดรายได้ $50K/ปี |
| Sage | ไม่ | $17/mo | $17-180 | ลด ~15% | Product line ซับซ้อน เลือก tier ผิดง่าย |
| NetSuite | ไม่ | $999/mo + $99/user | $99+ | บังคับ (หลายปี) | ค่า implementation $25K-100K+; ระดับ enterprise |
| Bench | ไม่ | $249/mo | Flat rate | ลด ~10% | เป็นบริการ ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ — คนทำบัญชี |
| Pilot | ไม่ | $499/mo | Flat rate | ลด ~10% | บริการระดับ high-touch สำหรับ startup; แพงแต่ทำให้หมด |
| Invoice Ninja | ใช่ | $10/mo | $10-14 | ลด ~20% | Self-hosted ฟรี; cloud มีข้อจำกัด |
ราคา AI Tools
| Tool | ฟรี? | ราคาเริ่มต้น | ต่อผู้ใช้ | ส่วนลดรายปี | Gotcha |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | ใช่ | $20/mo (Plus) | $20-200 | ไม่มีตัวเลือกรายปี | ฟรีจำกัดในช่วง peak; GPT-4o จำกัด |
| Claude | ใช่ | $20/mo (Pro) | $20-100 | ไม่มีตัวเลือกรายปี | ฟรีจำกัด message ต่อวัน |
| Gemini | ใช่ | $19.99/mo | $19.99 | รวมกับ Google One AI | ฟีเจอร์ดีที่สุดต้องรวมกับ Google Workspace |
| Perplexity | ใช่ | $20/mo (Pro) | $20 | $200/ปี | ฟรีจำกัด Pro searches 5 ครั้ง/วัน |
| GitHub Copilot | ไม่ | $10/mo | $10-39 | $100/ปี | ฟีเจอร์ Enterprise เฉพาะ $39/user/mo |
| Cursor | ใช่ | $20/mo (Pro) | $20-40 | $192/ปี | 2,000 completions ในฟรี; Pro ยังมี slow request cap |
| Jasper | ไม่ | $39/mo | $39-59 | ลด ~20% | มีจำกัดคำใน tier เริ่ม; ราคา enterprise ไม่โปร่งใส |
| Copy.ai | ใช่ | $49/mo | $49 | ลด ~25% | ฟรีจำกัด 2,000 คำ/เดือน |
| Midjourney | ไม่ | $10/mo | $10-120 | ลด ~20% | ไม่มีฟรี; ใช้ใน Discord เท่านั้น |
| ElevenLabs | ใช่ | $5/mo | $5-330 | ลด ~20% | เสียงฟรีจำกัด; commercial license ต้อง paid |
ราคา สร้างเว็บไซต์
| Tool | ฟรี? | ราคาเริ่มต้น | ต่อผู้ใช้ | ส่วนลดรายปี | Gotcha |
|---|---|---|---|---|---|
| Shopify | ไม่ | $39/mo | $39-399 | ลด ~25% | ค่า transaction 0.5-2% ถ้าไม่ใช้ Shopify Payments |
| Wix | ใช่ | $17/mo | $17-159 | ลด ~15% | เปลี่ยน template ไม่ได้หลังเผยแพร่ |
| Squarespace | ไม่ | $16/mo | $16-52 | ลด ~30% | ฟีเจอร์ e-commerce เฉพาะ Business tier+ |
| Webflow | ใช่ | $14/mo | $14-39/site | ลด ~22% | CMS และ e-commerce คิดแยก |
| WordPress.org | ใช่ | Hosting จาก $3/mo | N/A | ดีลโฮสติ้ง | ซอฟต์แวร์ฟรีแต่ hosting, theme, plugin จ่ายเงิน |
| Framer | ใช่ | $5/mo | $5-15/site | ลด ~20% | ฟรีจำกัด 1K visitors/mo |
| Ghost | ใช่ | $9/mo (hosted) | $9-199 | ลด ~20% | Self-hosted ฟรีแต่ต้องตั้งค่าเอง |
| BigCommerce | ไม่ | $29/mo | $29-299 | ลด ~15% | Revenue cap ต่อแพลน; บังคับอัพเกรด |
| WooCommerce | ใช่ | Hosting จาก $3/mo | N/A | N/A | Extension และ hosting สะสมเยอะ |
| Carrd | ใช่ | $9/ปี | $9-49/ปี | รายปีเท่านั้น | Single-page เท่านั้น; ไม่มี blog หรือ CMS |
ราคา ความปลอดภัย
| Tool | ฟรี? | ราคาเริ่มต้น | ต่อผู้ใช้ | ส่วนลดรายปี | Gotcha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Password | ไม่ | $2.99/mo | $2.99-7.99 | บังคับ | ไม่มีฟรี; บังคับรายปี |
| Bitwarden | ใช่ | $10/ปี | $10-60/ปี | รายปีเท่านั้น | Premium ถูกสุด $10/ปี — หาถูกกว่ายาก |
| NordVPN | ไม่ | $3.39/mo | $3.39-14.99 | ลด ~60% (2 ปี) | ส่วนลดเยอะต้องสัญญา 2 ปี |
| ExpressVPN | ไม่ | $6.67/mo | $6.67-12.95 | ลด ~35% | VPN ยอดนิยมที่แพงที่สุด; ความเร็วคุ้ม |
| Surfshark | ไม่ | $2.19/mo | $2.19-15.45 | ลด ~80% (2 ปี) | อุปกรณ์ไม่จำกัด; VPN คุ้มที่สุด |
| Dashlane | ใช่ | $4.99/mo | $4.99-8 | บังคับ | ฟรีจำกัด 25 passwords — ใช้ไม่ค่อยได้ |
| LastPass | ใช่ | $3/mo | $3-6 | บังคับ | ฟรีจำกัดมือถือหรือ desktop เท่านั้น |
| Cloudflare | ใช่ | $20/mo (Pro) | ตาม domain | รายเดือน OK | ฟรีครอบคลุมเบื้องต้น; WAF ต้อง Pro |
| Auth0 | ใช่ | $23/mo | ตาม MAU | ลด ~15% | ราคากระโดดหลัง 1K MAU ใน paid |
| Okta | ไม่ | $2/user/mo | $2-15 | บังคับ | Workforce และ Customer Identity คิดแยก |
ความเห็นบรรณาธิการ: ต้นทุนจริงของ SaaS ในปี 2026
หลังตรวจสอบ 100 tools รูปแบบชัดเจน: ราคาที่โฆษณาแทบไม่เคยเป็นราคาที่จ่ายจริง ส่วนลดรายปี ราคาต่อผู้ใช้ที่ปรับขึ้นไม่เหมือนที่คาด add-on บังคับ และ "ค่า implementation" ทำให้ราคาสุดท้ายเพิ่มเท่าตัวได้ง่ายๆ
คำแนะนำที่สำคัญที่สุด: ขอราคาปีรวมทั้ง users, integrations, และ add-on ก่อนตัดสินใจเสมอ อย่าดูแค่ "ต่อผู้ใช้ต่อเดือน" บนหน้าราคา เลขนั้นออกแบบให้ tool ดูถูก
และถ้า vendor ไม่แสดงราคาบนเว็บ? นั่นแปลว่าแพง "Contact sales" แปลว่า "คิดราคาจากเราว่าคุณจ่ายได้เท่าไร" ใช้ Negotiation Cheat Sheet ต่อรอง
คำถามที่พบบ่อย
ซอฟต์แวร์ CRM ราคาเท่าไรในปี 2026?
CRM มีตั้งแต่ฟรี (HubSpot ฟรี) ถึง $300+/user/เดือน (Salesforce Enterprise) ตัวเลือกกลางที่นิยม $14-65/user/เดือน HubSpot ฟรีแพลนดีที่สุด สำหรับธุรกิจเล็กคาดว่าจะจ่าย $15-50/user/เดือน ดู เปรียบเทียบ HubSpot vs Salesforce แบบละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ใน SaaS มีอะไรบ้าง?
ค่าที่ซ่อนบ่อยที่สุด: onboarding ($500-50,000), migration, overage, support premium (20-30% ของ license), API, training, และค่า platform โดยเฉลี่ยเพิ่ม 15-30% จากราคาโฆษณา เราเก็บทั้งหมดใน Hidden Fees Database
จ่ายรายปีหรือรายเดือนถูกกว่ากัน?
รายปีประหยัดเฉลี่ย 15-20% บาง tool ลดถึง 40% ข้อเสียคือจ่ายล่วงหน้าไม่มี flexibility รายเดือน แนะนำ: ใช้ tool 2-3 เดือนแบบรายเดือน พอแน่ใจเปลี่ยนเป็นรายปี ประหยัดเยอะแต่ไม่คุ้มถ้าลงเอยจ่ายทั้งปีของ tool ที่ไม่ได้ใช้
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
วิธีการวิจัย
ราคาทั้งหมดตรวจสอบจากหน้าราคาของ vendor ในเดือนเมษายน 2026 เราเช็คทั้งรายเดือนและรายปี บันทึกขั้นต่ำของ seat และค่าใช้จ่ายที่ไม่แสดงในหน้าหลัก สำหรับ tool แบบ usage-based เราคำนวณต้นทุนสำหรับทีม 10 คน เราอัพเดทหน้านี้ทุกเดือน
อยากรู้ว่าคุณควรจ่ายเท่าไหร่จริงๆ?
ใช้ budget calculator ของเราจำลอง SaaS stack ทั้งหมด หรือดู negotiation guide เพื่อเทคนิคต่อรองดีลดีกว่า
Cite This Data
“According to ToolVS Research (2026), ทีม Research ของ ToolVS. "คู่มือราคา SaaS 2026: ราคาจริงของทุก Tool." ToolVS, เมษายน 2026”
Source: https://toolvs.co/th/pricing
อัพเดทล่าสุด: